影像仪特征:影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用KVM手动影像测量软件测绘图形进行处理及输出行业应用:主要适用于机械、电子、仪表、塑胶等机械。机型X轴Y轴Z轴对焦工作距离承重(公斤)ZVM-20102001002009220ZVM-30203002002009220ZVM-40304003002009220ZVM...
特征:
机型 | 机器行程 | 精度 | 光栅尺解析度 | 承重 | 软件 |
---|---|---|---|---|---|
KVM-3020CNC | 300*200*200mm | X.Y:3+L/200 Z:4+L/200 | 0.5μm | 35KG | RationalVue |
KVM-4030CNC | 400*300*200mm | X.Y:3+L/200 Z:4+L/200 | 0.5μm | 35KG | RationalVue |
KVM-5040CNC | 500*400*200mm | X.Y:3+L/200 Z:4+L/200 | 0.5μm | 35KG | RationalVue |
机器尺寸 | 重量 | 控制方式 | 相机镜头 | 放大倍率 | 光源 |
---|---|---|---|---|---|
866*740*1750mm | 360KG | 电控 | 彩色1/3” CCD自动变焦镜头 | 30X-190X | 自动控制表面环形灯轮廓底灯 |
1740*1066*1750mm | 400KG | 电控 | 彩色1/3” CCD自动变焦镜头 | 30X-190X | 自动控制表面环形灯轮廓底灯 |
1116*940*1760mm | 520KG | 电控 | 彩色1/3” CCD自动变焦镜头 | 30X-190X | 自动控制表面环形灯轮廓底灯 |
注:因产品不断改进何和创新,图片仅供参考,请以实物为准
如有任何疑问 请随时与我们联系
咨询微信客服
(86)-512-57763827
立即获取方案或咨询top