产品特征:1.高级数显洛氏硬度计采用大屏幕触摸屏显示器,操作面板采用菜单式结构,具有良好的可靠性,可操作性和直观性;2.所有洛氏标尺,共15种:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV;配上球压头与塑料硬度块就可以测试塑料硬度;3.开机即用,无需安装砝码,无需安装调试;4.电动加载,闭环控制;5.硬度标尺选择时,提示选用...
1. 洛氏硬度试验标尺、压头、试验力及应用范围(见表1)
标尺 | 压头类型 | 初试验力 | 总试验力 | 应用范围 |
---|---|---|---|---|
HRA | 金刚石压头 | 98.07N(10kg) | 60kgf(588.4N) | 硬质合金、碳化物表面淬火钢、硬化薄钢板 |
HRD | 100kgf(980.7N) | 薄钢板、表面淬火钢 | ||
HRC | 150kgf(1471N) | 淬火钢、调质钢、冷硬铸铁 | ||
HRF | 球压头φ1.5875mm(1/16英寸) | 60kgf(588.4N) | 铸铁、铝、镁合金、轴承合金、退火铜合金、薄软钢板等 | |
HRB | 100kgf(980.7N) | 软钢、铝合金、铜合金、可锻铸铁、退火钢 | ||
HRG | 150kgf(1471N) | 磷青铜、铍青铜和可锻铸铁 | ||
HRH | 球压头φ3.175mm (1/8英寸) | 60kgf(588.4N) | 铝、锌、铅等 | |
HRE | 100kgf(980.7N) | 轴承合金、锡、硬塑料等软材料 | ||
HRK | 150kgf(1471N) | |||
HRL | 球压头φ6.35mm (1/4英寸) | 60kgf(588.4N) | 硬塑料、硬橡胶、铝、锡、铜、软钢、合成树脂及磨擦材料等。 | |
HRM | 100kgf(980.7N) | |||
HRP | 150kgf(1471N) | |||
HRR | 球压头φ12.7mm (1/2英寸) | 60kgf(588.4N) | ||
HRS | 100kgf(980.7N) | |||
HRV | 150kgf(1471N) |
2. 硬度计示值允许误差(洛氏硬度测试常用标尺为A、B、C三种)(见表2)
(表2)
硬度标尺 | 标准块的硬度范围 | 示值MAX允许误差 |
---|---|---|
HRA | (20~75)HRA | ±2HRA |
(>75~88)HRA | ±1.5HRA | |
HRB | (20~45)HRB | ±4HRB |
(>45~80)HRB | ±3HRB | |
(>80~100)HRB | ±2HRB | |
HRC | (20~70)HRC | ±1.5HRC |
HRD | (40~70)HRD | ±2HRD |
(58~69)HRE | ±2..2HRE | |
HRE | (>70~94)HRE | ±2HRE |
(>90~100)HRE | ±2HRE | |
HRF | (60~90)HRF | ±3HRF |
(>90~100)HRF | ±2HRF | |
HRG | (30~50)HRG | ±6HRG |
(>50~75)HRG | ±4.5HRG | |
(>75~94)HRG | ±3HRG | |
HRH | (80~100)HRH | ±2HRH |
HRK | (40~60)HRK | ±4HRK |
(>60~80)HRK | ±3HRK | |
(>80~100)HRK | ±2HRK | |
HRL | (100~120)HRL | ±1.2HRL |
HRM | (85~110)HRM | ±1.5HRM |
HRR | (114~125)HRR | ±1.2HRR |
3. 塑料洛氏硬度标尺、硬度范围、示值允差和重复性要求(见表3)
(表3)
标尺 | 标准硬度块硬度范围 | 示值MAX允许误差 | 示值重复性不大于 |
---|---|---|---|
HRE | 70~94HRE | ±2.0HRE | 2.5HRE |
HRL | 100~120HRL | ±1.2HRL | 1.5HRL |
HRM | 85~110HRM | ±1.5HRM | 2.0HRM |
HRR | 114~125HRR | ±1.2HRR | 1.5HRR |
如有任何疑问 请随时与我们联系
咨询微信客服
(86)-512-57763827
立即获取方案或咨询top